Ethereum ATX қуат көзі тау-кен өндіруші Қолдау графикалық картасы 8 тиімділігі 90 BTC ETH ZEC LTC
Қысқаша сипаттама:
Техникалық сипаттамалар:
Модель № | TF-3300 | ||||||
Қуатты бағалау | 3300 Вт | ||||||
Ең жоғары қуат | 3450 Вт | ||||||
Тиімділік | 94% | ||||||
Айнымалы ток кіріс диапазоны | 230 В | ||||||
Белсенді PFC әмбебап | - | ||||||
Температураны бақылау | Иә | ||||||
12В рельстер | 12В | ||||||
Тұрғын үй материалы | СҰР | ||||||
Желдеткіш және желдеткіш қорғау | 60 мм қара желдеткіш | ||||||
Енгізу/шығару қосқышы | Иә | ||||||
Модульдік | - | ||||||
Қуат сымы | Иә | ||||||
Тұрғын үй өлшемі | 267мм (Ұ) x 110мм(В) x 65мм(Ж) | ||||||
Пакет | PE қап және 7 дана / қоңыр қорап | ||||||
20+4Pin | - | ||||||
CPU 4Pin | - | ||||||
CPU 4+4Pin | - | ||||||
PCI-E 6Pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2Pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4Pin | - | ||||||
Floppy 4Pin | - | ||||||
Айнымалы ток енгізу | 230Ваc 20А 50-60Гц | Сақтандырғыш рейтингі 8A 250Vac | |||||
Шығу кернеуі | +12V1 | +12V2 | +5 В | +3,3 В | -12 В | +5Vsb | |
Шығу тогы | 200А | / | / | / | / | / | |
Максималды шығыс қуаты | 3450 Вт | ||||||
Номиналды қуат | 3300 Вт |
Бұл зат туралы:
Ең жақсы ауа айналымын салқындату жүйесін аяқтау үшін арнайы қисық жақтауы бар ең кішкентай ось аймағы, ең үлкен желдеткіш аймағы.
Конверсия жылдамдығы 90% дейін, энергияны үнемдейді! Экологиялық таза!
Жоғары сенімділік.
Өте тұрақты шығыс кернеуі өнімді жақсы қорғайды.
Бұл тау-кен өндіруге арналған кәсіби қуат көзі.
Номиналды қуат 2000 Вт; және максималды қуат - 2400 Вт.
8 графикалық картаны қолдау.
Әрбір қуат көзі өшпес бұрын қатаң қартаю сынағынан өтуі керек.
Тау-кен машиналары мен серверлер үшін қолайлы.
Өнімнің материалы берік, берік, тозуды болдырмайды.
18 AWG мыс шығыс желісі, шығыс интерфейсі бай.
Қорғау функциясы: артық қуаттан қорғау, асқын кернеуден қорғау, қысқа тұйықталудан қорғау, қызып кетуден қорғау.
Қаптама қалыңдығы 2 см мақта, логистикалық процестің зақымдалуын тиімді азайтады!
Қолмен өлшеу үшін өлшемде 1-3 см қате болуы мүмкін.
Түстің ауытқуы әртүрлі монитор параметрлеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін, түсініңіз.